籃式手搖刷式過(guò)濾器是一種清洗濾籃時(shí)無(wú)需拆裝盲板,可在線不停機(jī)通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)搖手柄的方式直接將濾網(wǎng)上的堵塞物刷下,并隨水流從筒體底部設(shè)置的排污口排出的濾水器,其帶刷子的刷架組件穿過(guò)筒蓋,安裝在筒體內(nèi)部由濾筒及濾網(wǎng)組成的濾籃內(nèi),當(dāng)污水經(jīng)進(jìn)水口流入時(shí),其中的固體雜質(zhì)會(huì)被籃狀濾筒內(nèi)的濾網(wǎng)攔截,而凈化后的水流則能穿過(guò)網(wǎng)眼,從出水口流出,當(dāng)進(jìn)出口壓差增大,水的流量逐漸減小時(shí),只需手握柄體順時(shí)針?lè)较驌u動(dòng)數(shù)圈即可將附著于濾網(wǎng)內(nèi)壁上的雜質(zhì)刷洗下來(lái)并可隨流水沖洗到筒體底部聚積以便排渣。當(dāng)需要排污時(shí),只要手動(dòng)打開(kāi)排放口球閥便可將濾出物排出系統(tǒng)外。本產(chǎn)品可設(shè)計(jì)成直通平底、直通封頭、高低接管平底和高低接管封頭等結(jié)構(gòu)型式。
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 筒 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 刷 子 | 不銹鋼、硬質(zhì)塑料纖維、骨質(zhì)尼龍、豬鬃毛 | |||||
5 | 清洗刷架 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 密封墊片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
氣密性試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016 | |||||
連接法蘭 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016 | |||||
過(guò)濾精度 | 100μm ~ 3500μm |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | ||
L | H | L | H | ||||
10 | 50 | 480 | 360 | 10 | 200 | 620 | 640 |
65 | 480 | 360 | 250 | 720 | 840 | ||
80 | 500 | 420 | 300 | 840 | 920 | ||
100 | 500 | 420 | 400 | 1000 | 1000 | ||
125 | 560 | 530 | 500 | 1100 | 1050 | ||
150 | 560 | 530 | 600 | 1200 | 1200 | ||
以上尺寸僅供參考,表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢汗越閥門(mén)技術(shù)部! |
產(chǎn)品推薦: 氣動(dòng)球閥| 電動(dòng)球閥| 不銹鋼球閥| 保溫球閥| 三通球閥| 電站截止閥| 電站閥
Copyright ? 2008- 上海汗越閥門(mén)有限公司版權(quán)所有??滬ICP備16021408號(hào)-2
地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū) ?手 機(jī):13816357694 ?電 話:021-57362601 ?郵 箱:hanyuev@126.com